Vila Bucuria familiei – 95 000 Euro (TVA inclus) | |
P+ etaj mansardat | |
4 camere | |
Teren: 475 mp | |
finalizata 100%, finisata 100% | |
PARTER | |
Living | 30,64 mp |
Bucatarie | 10,52 mp |
Vestibul | 5,81 mp |
Grup sanitar | 3,41 mp |
Debara | 2,30 mp |
Suprafata Utila Parter | 52,68 mp |
ETAJ MANSARDAT | |
Dormitor 1 | 16,82 mp |
Dormitor 2 | 12,02 mp |
Dormitor copil | 8,54 mp |
Baie | 5,90 mp |
Hol | 6,24 mp |
Suprafata Utila Etaj Mansardat | 49,52 mp |
Suprafata Utila Totala | 102,00 mp |
Suprafata Construita Totala | 125,00 mp |
Amprenta Casei | 63,00 mp |
Suprafata Totala Teren | 475,00 mp |
*Valorile suprafetelor sunt orientative, putand exista mici diferente intre vilele de acelasi tip | |